Токарно-фрезерный обрабатывающий центр SMEC SL6500M
Демонстрация работы SMEC серии SL6500М
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Характеристики | [ ] : Опции | |||||||||
| Описание | SL6500A | SL6500AX | SL6500AL | SL6500AХL | SL6500В | SL6500ВX | SL6500ВL | SL6500ВХL | ||
| A type | B type | |||||||||
| Патрон | Размер патрона | мм | 530 | 530 | 530 | 530 | 610 | 610 | 610 | 610 |
| Габариты обработки | Максимальная деталь над станиной | мм | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 |
| Максимальная деталь над суппортом | мм | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| Диаметр обработки на всю длину | мм | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | |
| Максимальная длина обработки | мм | 1000 | 2000 | 3200 | 5050 | 1000 | 2000 | 3200 | 5050 | |
| Шпиндель | Обороты шпинделя | об/мин | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Конус шпинделя | АSА | А2-15 | А2-15 | А2-15 | А2-15 | А2-15 | А2-15 | А2-15 | А2-15 | |
| Проходное отверстие в шпинделе | мм | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
| Диаметр отверстия шпинделя | мм | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | |
| Мотор шпинделя | кВт | 55/37 | 55/37 | 55/37 | 55/37 | 55/37 | 55/37 | 55/37 | 55/37 | |
| Перемещение по осям | Перемещение по оси Х | мм | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 |
| Перемещение по оси Z | мм | 1050 | 2050 | 3270 | 5100 | 1050 | 2050 | 3270 | 5100 | |
| Ускоренное перемещение по оси Х | м/мин | 12 | 12 | 15 | 15 | 12 | 15 | 15 | 15 | |
| Ускоренное перемещение по оси Z | м/мин | 18 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| Револьвер инструмента | Количество инструментов | шт. | 12 (BMT85) | 12 (BMT85) | 12 (BMT85) | 12 (BMT85) | 12 (BMT85) | 12 (BMT85) | 12 (BMT85) | 12 (BMT85) |
| Обороты приводного инструмента | об/мин | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
| Сечение державки резца | мм | □ 32х32 | □ 32х32 | □ 32х32 | □ 32х32 | □ 32х32 | □ 32х32 | □ 32х32 | □ 32х32 | |
| Сечение державки сверла | мм | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| Время смены инструмента | сек | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | |
| Задняя бабка | Диаметр пиноли задней бабки | мм | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Перемещение задней бабки | мм | 1050 | 2050 | 3200 | 5100 | 1050 | 2050 | 3200 | 5100 | |
| Конус задней бабки | МТ | МТ6 | МТ6 | МТ6 | МТ6 | МТ6 | МТ6 | МТ6 | МТ6 | |
| Габариты станка | Размер | мм | 5158х2714х2597 | 6203х2910х2520 | 7400х2910х2595 | 9281х2980х2555 | 5158х2714х2597 | 6203х2910х2520 | 7400х2910х2595 | 9281х2980х2555 |
| Вес | кг | 16500 | 19000 | 22000 | 26000 | 16500 | 19000 | 22000 | 25000 | |
| Номинальная мощность | КВА | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | |
| Система ЧПУ | Fanuc, Siemens | |||||||||
| *Дизайн и технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления. | ||||||||||

Станина
Мостовая станина из специально разработанного чугуна марки Mechanite c углом наклона в 45о обеспечивает равномерное распределение нагрузки за счет большой плотности и цельнолитой сплошной конструкции без швов и соединений. Станина имеет повышенную устойчивость и позволяет подавлять отскоки и вибрации.

Направляющие
В станках SMEC применяются направляющие для силовой прецизионной обработки коробчатого типа. Использование станков с направляющими такого типа всегда предпочтительнее, когда обработка требует высокой нагрузки, жесткости, более высокого ресурса стойкости инструмента, лучшего демпфирования вибрациям и способности обрабатывать прочные материалы.

Шпиндель
Уникальная разработка компании SMEC позволяет оснастить токарный обрабатывающий центр двумя шпинделями для эффективной обработки труб больших диаметров

Револьвер
В корейских станках SMEC используются высокоскоростные револьверные головы ВМТ (Built-in Motor Turret – со встроенным в револьвер приводом инструмента), отличающиеся повышенными мощностью, точностью фрезерования и жесткостью крепления.

Редуктор
Дополнительным преимуществом данной серии станков является использование автоматического понижающего шпиндельного редуктора для силовой обработки деталей больших диаметров.

ЧПУ
В станках SMEC используется ЧПУ Fanuc. Для отдельных моделей возможно оснащение станка ЧПУ Siemens

Станина
Мостовая станина из специально разработанного чугуна марки Mechanite c углом наклона в 45о обеспечивает равномерное распределение нагрузки за счет большой плотности и цельнолитой сплошной конструкции без швов и соединений. Станина имеет повышенную устойчивость и позволяет подавлять отскоки и вибрации.

Направляющие
В станках SMEC применяются направляющие для силовой прецизионной обработки коробчатого типа. Использование станков с направляющими такого типа всегда предпочтительнее, когда обработка требует высокой нагрузки, жесткости, более высокого ресурса стойкости инструмента, лучшего демпфирования вибрациям и способности обрабатывать прочные материалы.

Шпиндель
Уникальная разработка компании SMEC позволяет оснастить токарный обрабатывающий центр двумя шпинделями для эффективной обработки труб больших диаметров

Револьвер
В корейских станках SMEC используются высокоскоростные револьверные головы ВМТ (Built-in Motor Turret – со встроенным в револьвер приводом инструмента), отличающиеся повышенными мощностью, точностью фрезерования и жесткостью крепления.

Редуктор
Дополнительным преимуществом данной серии станков является использование автоматического понижающего шпиндельного редуктора для силовой обработки деталей больших диаметров.

ЧПУ
В станках SMEC используется ЧПУ Fanuc. Для отдельных моделей возможно оснащение станка ЧПУ Siemens





