Ссылка на: Токарно-фрезерный обрабатывающий центр с осью Y SMEC SL2000Y
SMEC SL2000Y
Токарный станок с ЧПУ
Макс. длина обработки, мм: | 490 |
Макс. Ø обработки, мм: | 395 |
Размер патрона, мм: | 150/200 |
Сквозн. отверстие шпинделя, мм: | 52/68 |
Кол-во инструментов, шт.: | 12 (24) (BMT55) |
Приводной инструмент: | да |
Наличие оси Y: | да |
Наличие противошпинделя: | нет |
[ ] : Опции |
Ссылка на: Токарно-фрезерный обрабатывающий центр с осью Y SMEC SL2500Y
SMEC SL2500Y
Токарный станок с ЧПУ
Макс. длина обработки, мм: | 490/1280 |
Макс. Ø обработки, мм: | 360 |
Размер патрона, мм: | 200/250 |
Сквозн. отверстие шпинделя, мм: | 68/77 |
Кол-во инструментов, шт.: | 12 (24) (BMT65) |
Приводной инструмент: | да |
Наличие оси Y: | да |
Наличие противошпинделя: | нет |
[ ] : Опции |
Ссылка на: Токарно-фрезерный обрабатывающий центр с осью Y SMEC SL3500Y
SMEC SL3500Y
Токарный станок с ЧПУ
Макс. длина обработки, мм: | 780/2125 |
Макс. Ø обработки, мм: | 430 |
Размер патрона, мм: | 300/380 |
Сквозн. отверстие шпинделя, мм: | 103/117,5 |
Кол-во инструментов, шт.: | 12 (24) (BMT65) |
Приводной инструмент: | да |
Наличие оси Y: | да |
Наличие противошпинделя: | нет |
[ ] : Опции |
Ссылка на: Токарно-фрезерный обрабатывающий центр с осью Y SMEC SL4500Y
SMEC SL4500Y
Токарный станок с ЧПУ
Макс. длина обработки, мм: | 2140/2930/5000 |
Макс. Ø обработки, мм: | 620 |
Размер патрона, мм: | 450/530/610 |
Сквозн. отверстие шпинделя, мм: | 117,5/140/166,5 |
Кол-во инструментов, шт.: | 12(ВМТ75) |
Приводной инструмент: | да |
Наличие оси Y: | да |
Наличие противошпинделя: | нет |
[ ] : Опции |
Ссылка на: Токарно-фрезерный обрабатывающий центр с осью Y SMEC SL2000T2Y2
SMEC SL2000T2Y2
Токарный станок с ЧПУ
Макс. длина обработки, мм: | 662 |
Макс. Ø обработки, мм: | 230 |
Размер патрона, мм: | 200 |
Сквозн. отверстие шпинделя, мм: | 68 |
Кол-во инструментов, шт.: | 2*12 [24] BMT65 |
Приводной инструмент: | да |
Наличие оси Y: | да |
Наличие противошпинделя: | нет |
[ ] : Опции |