Ссылка на: Специальный станок SMEC PL1600G
SMEC PL1600G
Специальный станок с ЧПУ
| Макс. длина обработки, мм: | 300/270 |
| Макс. Ø обработки, мм: | 170 |
| Размер патрона, мм: | 150/200 |
| Сквозн. отверстие шпинделя, мм: | 52 |
| Кол-во инструментов, шт.: | 3 [6] |
| Приводной инструмент: | нет |
| Наличие оси Y: | нет |
| Наличие противошпинделя: | нет |
| [ ] : Опции |
Ссылка на: Специальный станок SMEC PL25DC
SMEC PL25DC
Специальный станок с ЧПУ
| Макс. деталь над станиной, мм: | 520 |
| Макс. деталь над суппортом, мм: | 350 |
| Обороты шпинделя, мм: | 2500 |
| Диаметр отверстия шпинделя, мм: | 86 |
| Кол-во инструментов, шт.: | нет |
| Приводной инструмент: | нет |
| Наличие оси Y: | нет |
| Наличие противошпинделя: | нет |
| [ ] : Опции |
Ссылка на: Специальный станок SMEC PL500AW / PL600AW / PL800AW
SMEC PL500AW / PL600AW
Специальный станок с ЧПУ
| Макс. длина обработки, мм: | 670 |
| Макс. Ø обработки, мм: | 670 |
| Размер патрона, мм: | 510/610/675 |
| Сквозн. отверстие шпинделя, мм: | 91 |
| Кол-во инструментов, шт.: | 12 |
| Приводной инструмент: | |
| Наличие оси Y: | |
| Наличие противошпинделя: | |
| [ ] : Опции |
Ссылка на: Специальный станок SMEC SL2000BMGL
SMEC SL2000BMGL
Специальный станок с ЧПУ
| Макс. длина обработки, мм: | 520 |
| Макс. Ø обработки, мм: | 360 |
| Размер патрона, мм: | 150/200 |
| Сквозн. отверстие шпинделя, мм: | 52/68 |
| Кол-во инструментов, шт.: | 12 (24) (ВМТ55) |
| Приводной инструмент: | да |
| Наличие оси Y: | нет |
| Наличие противошпинделя: | нет |
| [ ] : Опции |
Ссылка на: Специальный станок SMEC PL800GB
SMEC PL800GB
Специальный станок с ЧПУ
| Макс. длина обработки, мм: | 150 |
| Макс. Ø обработки, мм: | 650 |
| Размер патрона, мм: | нет |
| Сквозн. отверстие шпинделя, мм: | 52 |
| Кол-во инструментов, шт.: | [2] |
| Приводной инструмент: | нет |
| Наличие оси Y: | нет |
| Наличие противошпинделя: | нет |
| [ ] : Опции |





