Токарно-фрезерный обрабатывающий центр SMEC SL4500M
Демонстрация работы SMEC серии SL4500М
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Характеристики | [ ] : Опции | ||||||||||
| Описание | SL4500AМ | SL4500AXМ | SL4500ALМ | SL4500ВМ | SL4500ВXМ | SL4500ВLМ | SL4500СМ | SL4500СXМ | SL4500СLМ | ||
| A type | B type | С type | |||||||||
| Патрон | Размер патрона | мм | 460 [380] | 460 [380] | 460 [380] | 530 | 530 | 530 | 610 | 610 | 610 |
| Габариты обработки | Максимальная деталь над станиной | мм | 775 | 775 | 775 | 775 | 775 | 775 | 775 | 775 | 775 |
| Максимальная деталь над суппортом | мм | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | |
| Диаметр обработки на всю длину | мм | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | |
| Максимальная длина обработки | мм | 1213 | 2255 | 3055 | 1213 | 2255 | 3055 | 1213 | 2255 | 3055 | |
| Шпиндель | Обороты шпинделя | об/мин | 1800 [2000] | 1800 [2000] | 1800 [2000] | 1500 | 1500 | 1500 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Конус шпинделя | АSА | A2-11 | A2-11 | A2-11 | A2-15 | A2-15 | A2-15 | A2-15 | A2-15 | A2-15 | |
| Проходное отверстие в шпинделе | мм | 117,5 | 117,5 | 117,5 | 140 | 140 | 140 | 166,5 | 166,5 | 166,5 | |
| Диаметр отверстия шпинделя | мм | 132 | 132 | 132 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | |
| Мотор шпинделя | кВт | 45/30 | 45/30 | 45/30 | 45/30 | 45/30 | 45/30 | 45/30 | 45/30 | 45/30 | |
| Перемещение по осям | Перемещение по оси Х | мм | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Перемещение по оси Z | мм | 1325 | 2330 | 3130 | 1325 | 2330 | 3130 | 1325 | 2330 | 3130 | |
| Ускоренное перемещение по оси Х | м/мин | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Ускоренное перемещение по оси Z | м/мин | 20 | 18 | 10 | 20 | 18 | 10 | 20 | 18 | 10 | |
| Револьвер инструмента | Количество инструментов | шт. | 12(BMT75) | 12(BMT75) | 12(BMT75) | 12(BMT75) | 12(BMT75) | 12(BMT75) | 12(BMT75) | 12(BMT75) | 12(BMT75) |
| Обороты приводного инструмента | об/мин | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | |
| Сечение державки резца | мм | □ 32х32 | □ 32х32 | □ 32х32 | □ 32х32 | □ 32х32 | □ 32х32 | □ 32х32 | □ 32х32 | □ 32х32 | |
| Сечение державки сверла | мм | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| Время смены инструмента | сек | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |
| Задняя бабка | Диаметр пиноли задней бабки | мм | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Перемещение задней бабки | мм | 1258 | 2200 | 2950 | 1258 | 2200 | 2950 | 1258 | 2200 | 2950 | |
| Конус задней бабки | МТ | MT5 | MT5 | MT5 | MT5 | MT5 | MT5 | MT5 | MT5 | MT5 | |
| Габариты станка | Размер | мм | 4649x2230x2320 | 5570x2153x2359 | 6350x2290x2329 | 4649x2230x2320 | 5570x2153x2359 | 6350x2290x2329 | 4649x2230x2320 | 5570x2153x2359 | 6350x2290x2329 |
| Вес | кг | 10500 | 13000 | 20000 | 11500 | 13000 | 20000 | 11500 | 13000 | 20000 | |
| Номинальная мощность | КВА | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| Система ЧПУ | Fanuc, Siemens | ||||||||||
| *Дизайн и технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления. | |||||||||||

Станина
Мостовая станина из специально разработанного чугуна марки Mechanite c углом наклона в 45о обеспечивает равномерное распределение нагрузки за счет большой плотности и цельнолитой сплошной конструкции без швов и соединений. Станина имеет повышенную устойчивость и позволяет подавлять отскоки и вибрации.

Направляющие
В станках SMEC применяются направляющие для силовой прецизионной обработки коробчатого типа. Использование станков с направляющими такого типа всегда предпочтительнее, когда обработка требует высокой нагрузки, жесткости, более высокого ресурса стойкости инструмента, лучшего демпфирования вибрациям и способности обрабатывать прочные материалы.

Шпиндель
Шпиндель станков SMEC оснащен эффективной системой теплоотвода, опирается на сдвоенные конические подшипники качения и сдвоенные радиально-упорные подшипники и гарантировано не имеет люфтов с радиальном и осевом направлениях

Револьвер
В корейских станках SMEC используются высокоскоростные револьверные головы ВМТ (Built-in Motor Turret – со встроенным в револьвер приводом инструмента), отличающиеся повышенными мощностью, точностью фрезерования и жесткостью крепления.

Редуктор
Дополнительным преимуществом данной серии станков является использование автоматического понижающего редуктора для силовой обработки деталей больших диаметров.

ЧПУ
В станках SMEC используется ЧПУ Fanuc. Для отдельных моделей возможно оснащение станка ЧПУ Siemens

Станина
Мостовая станина из специально разработанного чугуна марки Mechanite c углом наклона в 45о обеспечивает равномерное распределение нагрузки за счет большой плотности и цельнолитой сплошной конструкции без швов и соединений. Станина имеет повышенную устойчивость и позволяет подавлять отскоки и вибрации.

Направляющие
В станках SMEC применяются направляющие для силовой прецизионной обработки коробчатого типа. Использование станков с направляющими такого типа всегда предпочтительнее, когда обработка требует высокой нагрузки, жесткости, более высокого ресурса стойкости инструмента, лучшего демпфирования вибрациям и способности обрабатывать прочные материалы.

Шпиндель
Шпиндель станков SMEC оснащен эффективной системой теплоотвода, опирается на сдвоенные конические подшипники качения и сдвоенные радиально-упорные подшипники и гарантировано не имеет люфтов с радиальном и осевом направлениях

Револьвер
В корейских станках SMEC используются высокоскоростные револьверные головы ВМТ (Built-in Motor Turret – со встроенным в револьвер приводом инструмента), отличающиеся повышенными мощностью, точностью фрезерования и жесткостью крепления.

Редуктор
Дополнительным преимуществом данной серии станков является использование автоматического понижающего редуктора для силовой обработки деталей больших диаметров.

ЧПУ
В станках SMEC используется ЧПУ Fanuc. Для отдельных моделей возможно оснащение станка ЧПУ Siemens





