Токарно-фрезерный обрабатывающий центр с осью Y SMEC SL4500Y
Демонстрация работы SMEC серии SL4500Y
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Характеристики | [ ] : Опции | ||||||||||
| Описание | SL4500AXY | SL4500ALY | SL4500AXLY | SL4500BXY | SL4500BLY | SL4500BXLY | SL4500CXY | SL4500CLY | SL4500CXLY | ||
| A type | B type | С type | |||||||||
| Патрон | Размер патрона | мм | 450 | 450 | 450 | 530 | 530 | 530 | 610 | 610 | 610 |
| Габариты обработки | Максимальная деталь над станиной | мм | 975 | 975 | 975 | 975 | 975 | 975 | 975 | 975 | 975 |
| Максимальная деталь над суппортом | мм | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | |
| Диаметр обработки на всю длину | мм | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | |
| Максимальная длина обработки | мм | 2140 | 2930 | 5000 | 2140 | 2930 | 5000 | 2140 | 2930 | 5000 | |
| Шпиндель | Обороты шпинделя | об/мин | 1800 | 1800 | 1800 | 1500 | 1500 | 1500 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Конус шпинделя | АSА | А2-11 | А2-11 | А2-11 | А2-15 | А2-15 | А2-15 | А2-15 | А2-15 | А2-15 | |
| Проходное отверстие в шпинделе | мм | 117,5 | 117,5 | 117,5 | 140 | 140 | 140 | 166,5 | 166,5 | 166,5 | |
| Диаметр отверстия шпинделя | мм | 132 | 132 | 132 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | |
| Мотор шпинделя | кВт | 45/30 | 45/30 | 45/30 | 45/30 | 45/30 | 45/30 | 45/30 | 45/30 | 45/30 | |
| Перемещение по осям | Перемещение по оси Х | мм | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Перемещение по оси Y | мм | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| Перемещение по оси Z | мм | 2270 | 3060 | 5090 | 2270 | 3060 | 5090 | 2270 | 3060 | 5090 | |
| Ускоренное перемещение по оси Х | м/мин | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Ускоренное перемещение по оси Y | м/мин | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Ускоренное перемещение по оси Z | м/мин | 18 | 10 | 10 | 18 | 10 | 10 | 18 | 10 | 10 | |
| Револьвер инструмента | Количество инструментов | шт. | 12 (BMT75) | 12 (BMT75) | 12 (BMT75) | 12 (BMT75) | 12 (BMT75) | 12 (BMT75) | 12 (BMT75) | 12 (BMT75) | 12 (BMT75) |
| Обороты приводного инструмента | об/мин | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | |
| Сечение державки резца | мм | □ 32х32 | □ 32х32 | □ 32х32 | □ 32х32 | □ 32х32 | □ 32х32 | □ 32х32 | □ 32х32 | □ 32х32 | |
| Сечение державки сверла | мм | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| Время смены инструмента | сек | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | |
| Задняя бабка | Диаметр пиноли задней бабки | мм | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Перемещение задней бабки | мм | 2200 | 3000 | 5085 | 2200 | 3000 | 5085 | 2200 | 3000 | 5085 | |
| Конус задней бабки | МТ | MT5 (Built-in) | MT5 (Built-in) | MT5 (Built-in) | MT5 (Built-in) | MT5 (Built-in) | MT5 (Built-in) | MT5 (Built-in) | MT5 (Built-in) | MT5 (Built-in) | |
| Габариты станка | Размер | мм | 5570x2303x 2659 | 6350x2303x 2659 | 8700x2493x 2683 | 5570x2303x 2659 | 6350x2303x 2659 | 8700x2493x 2683 | 5570x2303x 2659 | 6350x2303x 2659 | 8700x2493x 2683 |
| Вес | кг | 17000 | 22000 | 25000 | 17000 | 22000 | 25000 | 17000 | 22000 | 25000 | |
| Номинальная мощность | КВА | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | |
| Система ЧПУ | Fanuc, Siemens | ||||||||||
| *Дизайн и технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления. | |||||||||||

Станина
Мостовая станина из специально разработанного чугуна марки Mechanite c углом наклона в 45° обеспечивает равномерное распределение нагрузки за счет большой плотности и цельнолитой сплошной конструкции без швов и соединений. Станина имеет повышенную устойчивость и позволяет подавлять отскоки и вибрации.

Направляющие
В станках SMEC применяются направляющие для силовой прецизионной обработки коробчатого типа. Использование станков с направляющими такого типа всегда предпочтительнее, когда обработка требует высокой нагрузки, жесткости, более высокого ресурса стойкости инструмента, лучшего демпфирования вибрациям и способности обрабатывать прочные материалы.

Шпиндель
Шпиндель станков SMEC оснащен эффективной системой теплоотвода, опирается на сдвоенные конические подшипники качения и сдвоенные радиальноупорные подшипники и гарантировано не имеет люфтов с радиальном и осевом направлениях.

Револьвер
В корейских станках SMEC используются высокоскоростные револьверные головы ВМТ (Built-in Motor Turret – со встроенным в револьвер приводом инструмента), отличающиеся повышенными мощностью, точностью фрезерования и жесткостью крепления.

Ось Y / Контршпиндель
В станках SMEC для оси Y используются направляющие скольжения с отдельным приводом. Перемещение по оси Y реализовано через одновременное перемещение по оси Х и дополнительной оси. Это самое передовое, надежное и стабильное решение, существующее в наше время.

ЧПУ
В станках SMEC используется ЧПУ Fanuc. Для отдельных моделей возможно оснащение станка ЧПУ Siemens

Станина
Мостовая станина из специально разработанного чугуна марки Mechanite c углом наклона в 45° обеспечивает равномерное распределение нагрузки за счет большой плотности и цельнолитой сплошной конструкции без швов и соединений. Станина имеет повышенную устойчивость и позволяет подавлять отскоки и вибрации.

Направляющие
В станках SMEC применяются направляющие для силовой прецизионной обработки коробчатого типа. Использование станков с направляющими такого типа всегда предпочтительнее, когда обработка требует высокой нагрузки, жесткости, более высокого ресурса стойкости инструмента, лучшего демпфирования вибрациям и способности обрабатывать прочные материалы.

Шпиндель
Шпиндель станков SMEC оснащен эффективной системой теплоотвода, опирается на сдвоенные конические подшипники качения и сдвоенные радиальноупорные подшипники и гарантировано не имеет люфтов с радиальном и осевом направлениях.

Револьвер
В корейских станках SMEC используются высокоскоростные револьверные головы ВМТ (Built-in Motor Turret – со встроенным в револьвер приводом инструмента), отличающиеся повышенными мощностью, точностью фрезерования и жесткостью крепления.

Ось Y / Контршпиндель
В станках SMEC для оси Y используются направляющие скольжения с отдельным приводом. Перемещение по оси Y реализовано через одновременное перемещение по оси Х и дополнительной оси. Это самое передовое, надежное и стабильное решение, существующее в наше время.

ЧПУ
В станках SMEC используется ЧПУ Fanuc. Для отдельных моделей возможно оснащение станка ЧПУ Siemens





