Link to: Карусельний оброблювальний центр з фрезерною функцією SMEC SLV300М
SMEC SLV300М
Карусельний верстат с ЧПК
| Макс. довжина обробки, мм: | 245 |
| Макс. Ø обробки, мм: | 390 |
| Розмір патрону, мм: | 250 [305] |
| Прохідний отвір шпинделю, мм: | ні |
| Кіл-ть інструментів, шт.: | 12 (ВМТ65) |
| Привідний інструмент: | так |
| Наявність осі Y: | ні |
| Наявність контршпинделю: | ні |
| [ ] : Опції |
Link to: Карусельний оброблювальний центр з фрезерною функцією SMEC SLV500М
SMEC SLV500М
Карусельний верстат с ЧПК
| Макс. довжина обробки, мм: | 465 |
| Макс. Ø обробки, мм: | 500 |
| Розмір патрону, мм: | 300/380/450 |
| Прохідний отвір шпинделю, мм: | ні |
| Кіл-ть інструментів, шт.: | 12 (ВМТ65) |
| Привідний інструмент: | так |
| Наявність осі Y: | ні |
| Наявність контршпинделю: | ні |
| [ ] : Опції |
Link to: Карусельний оброблювальний центр з фрезерною функцією SMEC SLV800М
SMEC SLV800М
Карусельний верстат с ЧПК
| Макс. довжина обробки, мм: | 775 |
| Макс. Ø обробки, мм: | 830 |
| Розмір патрону, мм: | 450/530/610 |
| Прохідний отвір шпинделю, мм: | ні |
| Кіл-ть інструментів, шт.: | 12 (ВМТ75) |
| Привідний інструмент: | так |
| Наявність осі Y: | ні |
| Наявність контршпинделю: | ні |
| [ ] : Опції |
Link to: Карусельний оброблювальний центр з фрезерною функцією SMEC SLV1000М
SMEC SLV1000М
Карусельний верстат с ЧПК
| Макс. довжина обробки, мм: | 955 |
| Макс. Ø обробки, мм: | 1000 |
| Розмір патрону, мм: | 610/810 |
| Прохідний отвір шпинделю, мм: | ні |
| Кіл-ть інструментів, шт.: | 12 (BMT65) |
| Привідний інструмент: | так |
| Наявність осі Y: | ні |
| Наявність контршпинделю: | ні |
| [ ] : Опції |



