Спеціальний верстат SMEC SL2000BMGL
Демонстрація роботи SMEC SL2000BMGL
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Характеристики | [ ] : Опції | ||
| Опис | SL2000BMGL | ||
| B type | |||
| Патрон | Розмір патрону | мм | 200 |
| Габарити обробки | Максимальна деталь над станиною | мм | 570 |
| Максимальна деталь над супортом | мм | 460 | |
| Діаметр обробки на всю довжину | мм | 360 | |
| Максимальна довжина обробки | мм | 520 | |
| Шпиндель | Оберти шпинделю | об/хв. | 4500 |
| Конус шпинделю | АSА | А2-6 | |
| Прохідний отвір шпинделю | мм | 68 | |
| Діаметр отвору шпинделю | мм | 76 | |
| Мотор шпинделю | кВт | 18,5/15 | |
| Переміщення по осях | Переміщення по осі Х | мм | 215 |
| Переміщення по осі Z | мм | 560 | |
| Прискорене переміщення по осі Х | м/хв. | 24 | |
| Прискорене переміщення по осі Z | м/хв. | 30 | |
| Револьвер інструменту | Кількість інструментів | шт. | 12 (24) (ВМТ55) |
| Оберти привідного інструменту | об/хв. | 5000 | |
| Перетин державки різця | мм | □ 25х25 | |
| Перетин державки свердла | мм | 40 | |
| Час зміни інструменту | сек | 0,15 | |
| Задня бабка | Діаметр піноли задньої бабки | мм | 75 |
| Переміщення задньої бабки | мм | 450 | |
| Конус задньої бабки | МТ | МТ4 | |
| Габарити верстату | Розмір | мм | 2738х1530х1920 |
| Вага | кг | 4000 | |
| Номінальна потужність | кВА | 31 | |
| Система ЧПК | |||
| *Дизайн і технічні характеристики можуть бути змінені виробником без попередього повідомлення. | |||

Автоматичне завантаження деталей
Автоматична система завантаження-розвантаження деталей дозволяє автоматизувати процес обробки на токарному верстаті без участі людини. Працездатність: 24/7 без перерв і вихідних.

Магазин деталей
Магазин завантаження-розвантаження заготовок і готових деталей з сенсорами контролю дозволяє дистанційно керувати роботою верстата і планувати його завантаження.

ЧПК
В верстатах SMEC використовується ЧПК Fanuc. Для окремих моделей можливе оснащення ЧПК Siemens и Mitsubishi.

Автоматичне завантаження деталей
Автоматична система завантаження-розвантаження деталей дозволяє автоматизувати процес обробки на токарному верстаті без участі людини. Працездатність: 24/7 без перерв і вихідних.

Магазин деталей
Магазин завантаження-розвантаження заготовок і готових деталей з сенсорами контролю дозволяє дистанційно керувати роботою верстата і планувати його завантаження.

ЧПК
В верстатах SMEC використовується ЧПК Fanuc. Для окремих моделей можливе оснащення ЧПК Siemens и Mitsubishi.





